Em caso de dúvidas com o produto,
fale com o seu vendedor!
Ceramica
| Áreas Indicadas | Internas |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Kg |
| Espaçamento entre as Peças | 0,5 a 10mm |
| Garantia do Fabricante | 12 |
| Local Indicado | Parede e Chão |
| Localis Indicados | Parede,Chão |
| Tipo de Ambiente Indicado | Residencial |
| Ambiente Indicado para Uso do Rejunte | Banheiros,Cozinhas,Garagens,Lavanderias,Quartos,Salas |
| Uso Indicado do Rejunte | Porcelanatos,Revestimentos Cerâmicos,Pisos Cerâmicos,Pastilhas de Vidro,Pastilha de Porcelana,Pastilha de Cerâmica,Pedras Naturais |
| Tipo de Rejunte | Cimentício |
| Acabamento do Rejunte | Áspero |
| Complexidade de Aplicação | Baixa complexidade |
| Durabilidade | Média |
| Antimofo | Sim |
| Resistência à Mofo | Baixa |
| Não Recomendado para | Cozinhas industriais e frigoríficos |
| Tóxico | Não |
| Facilidade de Limpeza | Baixa |
| Observações sobre o Espaçamento | Produto indicado para assentamento de produtos com bordas retas ou bordas arredondadas |
| Observações | A aplicação em banheiros tem menor durabilidade |
Geral
| Produto | Rejunte |
| Cor | Preto |
| Marca | Axton |
| Tonalidade | Preto |
| Tipo | Cimentício Aditivado |
| Seção | Ceramica |
Opções de envio disponíveis:
Retirada na loja:
Retirada disponível após a aprovação de pagamento.
Receber na sua localidade
Faça login para ver opções de envio disponíveis.
Em caso de dúvidas com o produto,
fale com o seu vendedor!
Copyright © 2021 Leroy Merlin, todos os direitos reservados.
Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem. Inscrição estadual nº 298.176.665.115 CNPJ/MF sob o nº 01.438.784/0048-60. Rua Pascoal Pais, nº 525, 5º andar - Vila Cordeiro, CEP 04581-060, São Paulo/SP.