Em caso de dúvidas com o produto,
fale com o seu vendedor!
Geral
| Produto | Ar Condicionado |
| Marca | Elgin |
| Tonalidade | Branco |
| Modelo | Eco Inverter III WIFI |
Eletricidade
| Aplicativo | Elgin Smart |
| Compatível com | Google Assistente,Amazon Alexa |
| Disponível em | App Store,Google Play |
| Garantia do Fabricante | 36 |
| Linha | Eco Inverter III WIFI |
| Referência do Produto | 45HJFI09C2WG 45HJFE09C2CG |
| Função Turbo | Sim |
| Tipo de Ar Condicionado | Split |
| Ideal para Ambiente de até | 150 |
| Capacidade Total de Ar | 9000 |
| Ciclo de Ar | Frio |
| Fluído | R32 |
| Consumo Atual de Energia | 8000 |
| Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal | 70 |
| Modo Espera | 20 |
| Número do Registro | 0067242014 |
| Nível de resistência à Maresia | Alta |
| Nível de Ruído do Conjunto | 40 - 50 decibéis |
| Dimensão da Unidade Externa LxAxP | 67x45x24,5 |
| Peso do Produto da Unidade Externa | 1715 |
| Dimensão da Unidade Interna LxAxP | 75,5x29,5x20 |
| Peso do Produto da Unidade Interna | 74 |
| Funções Ar Condicionado | Resfriar |
| Função Sleep | Sim |
| Função Timer | Sim |
| Filtro de proteção ativa | Sim |
| Controle de temperatura | Sim |
| Desnível Permitido entre Máquinas | 70 |
| Quantidade de Evaporadoras | 1 |
| Tipo de Compressor | Inverter |
| Garantia do Compressor | 10 |
| Material da Serpentina | Serpentina de Cobre |
| Capacidade Total de Ar Serviços | 9000BTUS |
| Diâmetro da Tubulação de Refrigeração | 025 |
Opções de envio disponíveis:
Retirada na loja:
Retirada disponível após a aprovação de pagamento.
Receber na sua localidade
Faça login para ver opções de envio disponíveis.
Em caso de dúvidas com o produto,
fale com o seu vendedor!
Copyright © 2021 Leroy Merlin, todos os direitos reservados.
Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem. Inscrição estadual nº 298.176.665.115 CNPJ/MF sob o nº 01.438.784/0048-60. Rua Pascoal Pais, nº 525, 5º andar - Vila Cordeiro, CEP 04581-060, São Paulo/SP.