Em caso de dúvidas com o produto,
fale com o seu vendedor!
Geral
| Produto | Ar Condicionado |
| Cor | Branco |
| Marca | Gree |
| Tonalidade | Branco |
| Modelo | G-Top Inverter Connection |
Eletricidade
| Aplicativo | Gree |
| Compatível com | Google Assistente,Amazon Alexa |
| Disponível em | App Store |
| Garantia do Fabricante | 60 |
| Linha | G-Top Inverter Connection |
| Referência do Produto | GWC24AGE-D3DNA4BO |
| Função Turbo | Sim |
| Tipo de Ar Condicionado | Split Inverter |
| Ideal para Ambiente de até | 400 |
| Capacidade Total de Ar | 23000 |
| Ciclo de Ar | Frio |
| Fluído | R410-A |
| Consumo Atual de Energia | 8619 |
| Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal | 652 |
| Modo Espera | 19230 |
| Número do Registro | 0064082014 |
| Nível de Ruído do Conjunto | 40 - 50 decibéis |
| Dimensão da Unidade Externa LxAxP | 51×63×49 |
| Peso do Produto da Unidade Externa | 295 |
| Dimensão da Unidade Interna LxAxP | 107,5×33,3×24,6 |
| Peso do Produto da Unidade Interna | 190 |
| Funções Ar Condicionado | Resfriar,Desumidificação,Ventilação,Auto Limpante,Swing |
| Função Sleep | Sim |
| Função Timer | Sim |
| Controle de temperatura | Sim |
| Tipo de Compressor | Inverter |
| Garantia do Compressor | 10 |
| Material da Serpentina | Serpentina de Cobre com camada isolante BlueFin |
| Capacidade Total de Ar Serviços | 23000 |
Opções de envio disponíveis:
Retirada na loja:
Retirada disponível após a aprovação de pagamento.
Receber na sua localidade
Faça login para ver opções de envio disponíveis.
Em caso de dúvidas com o produto,
fale com o seu vendedor!
Copyright © 2021 Leroy Merlin, todos os direitos reservados.
Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem. Inscrição estadual nº 298.176.665.115 CNPJ/MF sob o nº 01.438.784/0048-60. Rua Pascoal Pais, nº 525, 5º andar - Vila Cordeiro, CEP 04581-060, São Paulo/SP.