Em caso de dúvidas com o produto,
fale com o seu vendedor!
Geral
| Material | Aço |
| Produto | Frigobar |
| Cor | Branco |
| Marca | Electrolux |
| Tonalidade | Branco |
| Modelo | EM90 |
Cozinhas
| Acompanha Prateleiras | Com Prateleiras |
| Altura | 850 |
| Altura da Embalagem | 885 |
| Capacidade | 90 |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Frigobar Electrolux 90L Efficient com Controle de Temperatura Cor Branca EM90 |
| Dimensão | 85x47,5x44,5 |
| Dimensão da Embalagem | 49,6x46,2x21,5 |
| Garantia do Fabricante | 12 |
| Largura | 475 |
| Largura da Embalagem | 496 |
| Linha | Food Preservation |
| Observações sobre a Garantia do Fabricante | Somente por defeitos de fábrica |
| Peso do Produto na Embalagem | 215 |
| Peso do Produto | 195 |
| Produto Acompanha Embalagem | Sim |
| Profundidade | 445 |
| Profundidade da Embalagem | 462 |
| Quantidade de Portas | 1 |
| Quantidade de Prateleiras | 7 |
| Tipo de Embalagem | Caixa |
| Modelo do Refrigerador-Congelador | EM90 |
| Nível de Eficiência | A |
| Consumo de Energia | 132 |
| Tipo de Degelo | Cycle Defrost |
| Dispenser de Água | Não |
| Tipo de Geladeira | Simples |
| Funcionalidades | Refrigeração de alimentos e bebidas |
| Dispenser de Gelo | Não |
| Volume do Compartimento Refrigerado | 90 |
| Volume Total | 90 |
| Volume do Compartimento de Alimentos Frescos | 90 |
| Gavetão de Legumes | Sim |
| Porta Latas | Não |
| Cesto de Ovos | Sim |
Opções de envio disponíveis:
Retirada na loja:
Retirada disponível após a aprovação de pagamento.
Receber na sua localidade
Faça login para ver opções de envio disponíveis.
Em caso de dúvidas com o produto,
fale com o seu vendedor!
Copyright © 2021 Leroy Merlin, todos os direitos reservados.
Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem. Inscrição estadual nº 298.176.665.115 CNPJ/MF sob o nº 01.438.784/0048-60. Rua Pascoal Pais, nº 525, 5º andar - Vila Cordeiro, CEP 04581-060, São Paulo/SP.