Em caso de dúvidas com o produto,
fale com o seu vendedor!
Geral
| Produto | Bomba para poço |
| Marca | Anauger |
| Modelo | Anauger Sappo 650 EXTREME |
| Tipo | Submerso |
| Seção | Jardim |
Jardim
| Alimentação | Elétrica |
| Altura | 298 |
| Altura da Embalagem | 298 |
| Comprimento | 150 |
| Conteúdo da Embalagem | Bomba Anauger Sappo 650 Extreme, Manual de instruções, kit de instalação e Certificado de Garantia |
| Diâmetro | 1550 |
| Dimensão | 29,8x15x15cm |
| Dimensão da Embalagem | 15X29,8X15 |
| Garantia do Fabricante | 24 |
| Largura da Embalagem | 150 |
| Metragem por Embalagem | 015 |
| Observações sobre a Garantia do Fabricante | até 24 meses Assistencia tecnica até 30KM |
| Origem | Nacional |
| Peso do Produto | 50 |
| Peso do Produto na Embalagem | 50 |
| Produto Acompanha Embalagem | Sim |
| Profundidade da Embalagem | 150 |
| Tensão Elétrica | 220V |
| Tipo de Embalagem | Caixa |
| Tipo de Material | Alumínio,Borracha |
| Uso Indicado | Água Limpa |
| Submersão Máxima | 200 |
| Vazão Máxima | 20000 |
| Potência da Bomba dÁgua em Cavalos | 04894 |
| País de Origem | Brasil |
| Potência da Bomba dÁgua em Watts | 3600 |
| Diâmetro RecalqueSucção | 34 |
| Altura Manométrica Máxima | 650 |
| Elevação Máxima | 660 |
| Modelo da Certificação | Monofásico |
| Rendimento da Bomba | 1000 |
| Altura Manométrica mca | 660 |
| Rendimento do Conjunto | 1000 |
Opções de envio disponíveis:
Retirada na loja:
Retirada disponível após a aprovação de pagamento.
Receber na sua localidade
Faça login para ver opções de envio disponíveis.
Em caso de dúvidas com o produto,
fale com o seu vendedor!
Copyright © 2021 Leroy Merlin, todos os direitos reservados.
Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem. Inscrição estadual nº 298.176.665.115 CNPJ/MF sob o nº 01.438.784/0048-60. Rua Pascoal Pais, nº 525, 5º andar - Vila Cordeiro, CEP 04581-060, São Paulo/SP.